プリマフェーヴル

netkeiba ↗

SI Index History

Loading chart...

Date Venue Race Surface Dist Result Popularity SI Index Win%
26/09/22 Kochi YJSトラ... Dirt 1400m 8 / 12 9 -42.8 2.4%
26/09/06 Kochi C2ー5 Dirt 1400m 6 / 10 8 -43.7 1.7%
26/07/25 Kochi 夏休み特別... Dirt 1600m 7 / 11 11 -61.6 2.0%
26/07/12 Kochi C2ー5 Dirt 1300m 3 / 12 8 -146.5 1.8%
26/06/27 Kochi ファイナル... Dirt 1400m 11 / 12 12 -112.7 2.4%
26/06/14 Kochi 日曜市特別... Dirt 1600m 10 / 11 9 -79.3 2.0%
26/05/31 Kochi C2ー6 Dirt 1400m 9 / 11 7 -39.7 4.7%
26/05/17 Kochi C2ー7 Dirt 1300m 3 / 12 9 -232.7 0.8%
26/05/02 Kochi ファイナル... Dirt 1400m 9 / 11 10 -228.6 1.7%
26/04/19 Kochi C2ー9 Dirt 1600m 8 / 9 6 -205.1 1.8%
26/04/05 Kochi C2ー8 Dirt 1400m 11 / 11 10 -127.8 1.4%
26/03/22 Kochi C2ー5 Dirt 1400m 9 / 9 6 -44.3 1.2%
25/09/25 Joetsu C2ー7 Dirt 1300m 9 / 9 6 45.0 7.4%
25/09/10 Joetsu C2ー7 Dirt 1400m 5 / 9 7 28.2 3.8%
25/07/31 Joetsu ファイナル... Dirt 1300m 1 / 12 8 -66.7 9.7%
25/07/16 Joetsu C3ー3 Dirt 1400m 10 / 11 6 -29.7 6.6%
25/07/02 Joetsu C3ー4 Dirt 1600m 5 / 10 7 -18.6 6.4%
25/06/19 Joetsu C3ー4 Dirt 1300m 6 / 12 6 5.8 9.0%
25/06/05 Joetsu ハナショウ... Dirt 1400m 7 / 8 8 6.0 1.2%
25/05/21 Joetsu ファイナル... Dirt 1400m 1 / 12 6 -79.8 10.3%
« ‹ Page 1 / 3 › »
10 20 50