メイショウヘール

netkeiba ↗

SI Index History

Loading chart...

Date Venue Race Surface Dist Result Popularity SI Index Win%
26/09/20 Hanshin 3歳以上障... 障 2970m 10 / 12 4 412.1 6.6%
26/08/23 Chukyo 3歳以上障... 障 3000m 3 / 8 3 368.6 4.0%
26/08/02 Chukyo 障害3歳以... Turf 3000m 5 / 10 6 406.4 9.9%
26/06/28 Kokura 西部日刊ス... Dirt 1700m 9 / 16 15 403.9 2.5%
26/02/21 Kokura 障害4歳以... Turf 2860m 6 / 10 3 387.5 11.4%
26/02/01 Kokura 障害4歳以... Turf 2860m 4 / 12 6 367.4 8.3%
25/12/17 Hanshin 赤穂特別(... Dirt 2000m 12 / 14 11 412.7 2.8%
25/12/11 Hanshin 豊中特別(... Dirt 1800m 9 / 13 8 501.7 6.5%
25/03/27 Chukyo 4歳以上1... Dirt 1800m 1 / 16 6 196.2 3.4%
24/11/13 Kyoto 3歳以上1... Dirt 1800m 12 / 15 9 206.6 4.1%
24/10/31 Kyoto 3歳以上1... Dirt 1900m 10 / 11 4 323.4 13.0%
24/07/10 Hakodate 3歳未勝利 Dirt 1700m 1 / 11 1 228.1 27.3%
24/06/27 Hakodate 3歳未勝利 Dirt 1700m 2 / 10 1 208.2 23.9%
24/06/05 Kyoto 3歳未勝利 Dirt 1800m 6 / 16 1 255.4 31.3%
24/05/23 Kyoto 3歳未勝利 Dirt 1900m 2 / 15 1 246.1 23.8%
24/05/09 Kyoto 3歳未勝利 Dirt 1800m 2 / 12 1 240.6 27.8%
24/04/24 Kyoto 3歳未勝利 Dirt 1800m 2 / 16 5 30.9 3.7%
23/09/13 Hanshin 2歳未勝利 Turf 2000m 5 / 7 5 19.2 8.8%
23/08/24 Kokura 2歳新馬 Turf 1800m 6 / 15 10 0 6.0%
« ‹ Page 1 / 1 › »
10 20 50