ビーマイベイビー

netkeiba ↗

SI Index History

Loading chart...

Date Venue Race Surface Dist Result Popularity SI Index Win%
24/02/29 Nakayama 4歳以上1... Dirt 1200m 14 / 16 5 273.9 5.7%
23/12/06 Nakayama 3歳以上1... Dirt 1200m 8 / 16 9 314.1 6.6%
23/05/24 Niigata 4歳以上1... Dirt 1200m 6 / 15 6 286.5 3.2%
23/05/04 Niigata 4歳以上1... Dirt 1200m 4 / 15 9 195.5 3.1%
23/04/12 Nakayama 4歳以上1... Dirt 1200m 11 / 15 8 203.4 2.0%
23/03/15 Nakayama 4歳以上1... Dirt 1200m 13 / 13 4 277.5 4.4%
23/01/26 Nakayama 4歳以上1... Dirt 1200m 7 / 16 10 260.4 3.6%
23/01/19 Nakayama 4歳以上1... Dirt 1200m 3 / 16 8 70.9 1.6%
22/12/15 Chukyo 3歳以上1... Dirt 1200m 10 / 15 13 92.1 2.1%
22/12/08 Nakayama 3歳以上1... Dirt 1200m 16 / 16 9 201.1 1.6%
22/05/26 Niigata 4歳以上1... Dirt 1200m 14 / 14 11 299.4 5.8%
22/04/06 Nakayama 4歳以上1... Dirt 1200m 13 / 16 8 350.1 5.0%
22/03/17 Nakayama 4歳以上1... Dirt 1200m 12 / 16 4 419.6 11.8%
22/01/27 Nakayama 4歳以上1... Dirt 1200m 3 / 16 3 389.6 10.7%
22/01/19 Nakayama 4歳以上1... Dirt 1200m 3 / 16 3 347.0 8.5%
22/01/01 Nakayama 3歳以上1... Dirt 1200m 2 / 16 9 171.2 1.5%
21/11/04 Niigata 3歳以上1... Dirt 1200m 13 / 15 7 206.7 4.8%
21/10/14 Niigata 3歳以上1... Dirt 1200m 7 / 13 2 232.4 10.9%
21/09/24 Nakayama 3歳以上1... Dirt 1200m 4 / 16 3 129.2 4.0%
21/06/03 Chukyo 3歳1勝ク... Turf 1200m 11 / 11 10 134.3 3.6%
« ‹ Page 1 / 2 › »
10 20 50