トーホウレジーナ

netkeiba ↗

SI Index History

Loading chart...

Date Venue Race Surface Dist Result Popularity SI Index Win%
20/09/02 Niigata 稲妻ステー... Turf 1000m 11 / 12 1 666.5 5.0%
20/08/13 Niigata 驀進特別(... Turf 1000m 1 / 18 1 485.5 5.7%
20/05/27 Niigata 4歳以上1... Turf 1000m 1 / 16 2 371.0 8.3%
20/05/21 Niigata 4歳以上1... Turf 1000m 4 / 16 3 323.2 6.6%
20/02/20 Kokura 4歳以上1... Dirt 1000m 3 / 12 5 302.5 13.1%
20/02/05 Kokura 4歳以上1... Dirt 1000m 4 / 14 3 309.1 13.3%
20/01/23 Kokura 4歳以上1... Dirt 1000m 5 / 14 3 355.3 14.0%
19/08/31 Kokura 3歳以上1... Dirt 1000m 4 / 14 2 325.9 5.8%
19/08/18 Niigata 3歳以上1... Turf 1000m 2 / 18 6 240.3 0.0%
19/08/03 Kokura 3歳以上1... Dirt 1000m 10 / 12 1 388.2 28.0%
19/05/18 Niigata 飛竜特別(... Turf 1000m 4 / 16 5 388.0 12.0%
19/05/05 Niigata 4歳以上5... Turf 1000m 5 / 16 3 477.7 31.5%
19/02/24 Kokura 4歳以上5... Dirt 1000m 2 / 14 1 377.6 14.4%
19/02/09 Kokura 4歳以上5... Dirt 1000m 3 / 14 3 340.8 11.2%
18/10/27 Niigata 飛翔特別(... Turf 1000m 15 / 18 6 441.9 12.3%
18/09/01 Kokura 3歳以上5... Dirt 1000m 6 / 14 1 507.3 18.3%
18/08/12 Kokura 3歳以上5... Dirt 1000m 2 / 14 4 400.8 5.8%
18/07/28 Kokura 3歳以上5... Dirt 1000m 4 / 14 2 342.1 6.2%
18/04/29 Niigata 4歳以上5... Turf 1000m 1 / 16 7 30.9 1.8%
18/02/24 Hanshin 4歳以上5... Turf 2000m 16 / 16 14 80.9 1.3%
« ‹ Page 1 / 2 › »
10 20 50