メイショウヴァルナ

netkeiba ↗

SI Index History

Loading chart...

Date Venue Race Surface Dist Result Popularity SI Index Win%
12/05/13 Niigata 4歳以上5... Dirt 1200m 8 / 15 13 146.7 5.0%
12/04/14 Hanshin 4歳以上5... Dirt 1400m 14 / 16 11 180.1 2.0%
12/03/03 Hanshin 4歳以上5... Dirt 1400m 13 / 15 12 217.9 3.3%
12/01/22 Kyoto 4歳以上5... Dirt 1400m 14 / 16 10 266.8 4.4%
11/11/26 Kokura 3歳以上5... Dirt 1700m 7 / 10 6 282.1 5.9%
11/11/12 Kyoto 3歳以上5... Dirt 1400m 6 / 16 15 230.6 2.7%
11/10/23 Kyoto 3歳以上5... Dirt 1400m 5 / 13 10 173.8 1.6%
11/09/19 Hanshin 3歳以上5... Turf 1800m 16 / 17 16 211.3 1.4%
11/08/27 Kokura 3歳以上5... Dirt 1000m 10 / 14 11 238.0 3.0%
11/08/06 Kokura 3歳以上5... Dirt 1000m 9 / 14 8 264.4 2.9%
11/05/22 Kyoto 4歳以上5... Turf 1200m 12 / 18 13 259.8 2.0%
11/05/08 Kyoto 4歳以上5... Dirt 1200m 10 / 16 7 276.7 3.4%
11/04/16 Kokura 4歳以上5... Dirt 1000m 7 / 12 5 294.8 7.0%
11/02/06 Kokura 4歳以上5... Dirt 1000m 7 / 14 2 344.8 11.9%
11/01/23 Kokura 4歳以上5... Dirt 1000m 4 / 14 2 318.4 7.5%
10/12/25 Kokura 3歳以上5... Dirt 1000m 3 / 14 3 284.5 8.6%
10/12/19 Kokura 3歳以上5... Dirt 1000m 2 / 14 7 152.0 3.4%
10/12/05 Kokura 3歳以上5... Dirt 1000m 7 / 14 6 115.6 2.8%
10/10/24 Fukushima 3歳以上5... Turf 1200m 12 / 16 9 153.9 2.6%
10/09/25 Sapporo 3歳以上5... Dirt 1000m 7 / 12 3 187.1 8.3%
« ‹ Page 1 / 2 › »
10 20 50