ヒカリユウホー

netkeiba ↗

SI Index History

Loading chart...

Date Venue Race Surface Dist Result Popularity SI Index Win%
99/03/10 Nagoya サラB23... Dirt 1400m 7 / 11 - -300.8 14.6%
99/02/23 Nagoya サラB26... Dirt 1400m 5 / 11 - -243.3 17.6%
98/12/11 Nagoya サラ4歳7... Dirt 1400m 3 / 11 - -223.5 14.6%
98/11/20 Nagoya サラ4歳8... Dirt 1400m 6 / 12 - -209.0 7.8%
98/10/26 Nagoya サラ4歳7... Dirt 1400m 11 / 11 - -141.3 8.0%
98/09/24 Nagoya サラ4歳7... Dirt 1400m 12 / 12 - -73.4 5.9%
98/09/10 Nagoya サラ4歳7... Dirt 1400m 4 / 10 - -109.2 6.3%
98/08/03 Nagoya サラ4歳9... Dirt 1400m 1 / 11 - -263.1 2.6%
98/07/20 Nagoya サラ4歳9... Dirt 1400m 7 / 12 - -233.4 10.1%
98/07/03 Nagoya サラ4歳8... Dirt 1400m 6 / 11 - -212.2 8.1%
98/06/26 Nagoya サラ4歳8... Dirt 1400m 3 / 11 - -259.4 7.7%
98/05/18 Nagoya サラ4歳8... Dirt 1400m 7 / 9 - -240.6 5.3%
98/05/01 Nagoya サラ4歳9... Dirt 1400m 6 / 9 - -227.5 5.4%
98/04/17 Nagoya サラ4歳9... Dirt 1400m 9 / 9 - -160.2 7.1%
98/03/02 Nagoya サラ4歳8... Dirt 1400m 8 / 11 - -135.9 5.2%
98/02/15 Nagoya サラ4歳6... Dirt 1400m 9 / 12 - -75.1 8.9%
98/02/02 Nagoya サラ4歳7... Dirt 1400m 11 / 12 - 13.6 13.7%
98/01/19 Nagoya サラ4歳7... Dirt 1400m 3 / 9 - 35.6 20.4%
98/01/07 Nagoya サラ4歳8... Dirt 800m 3 / 11 - 0 13.6%
« ‹ Page 1 / 1 › »
10 20 50