メイショウノブシ

netkeiba ↗

SI Index History

Loading chart...

Date Venue Race Surface Dist Result Popularity SI Index Win%
01/02/18 Kyoto 障害4歳以... Turf 2910m 8 / 9 4 210.3 10.8%
00/12/24 Hanshin 4歳以上9... Dirt 1800m 12 / 13 9 285.1 2.3%
00/12/09 Hanshin 4歳以上9... Turf 2000m 7 / 7 6 364.6 5.9%
00/07/22 Kokura 桜島特別 Dirt 1700m 6 / 15 12 354.2 7.4%
00/06/25 Hanshin 鷹取特別 Dirt 1800m 10 / 10 9 385.0 6.2%
00/06/10 Chukyo 木曽川特別 Turf 2500m 8 / 13 8 432.6 13.0%
00/05/20 Chukyo 御嶽特別 Dirt 1700m 5 / 16 3 458.1 11.7%
00/04/23 Fukushima 金華山特別... Dirt 1700m 1 / 13 6 262.5 5.9%
00/03/19 Chukyo 4歳以上5... Dirt 1700m 1 / 13 3 70.4 7.4%
00/02/20 Kokura 4歳以上5... Dirt 1700m 9 / 15 6 116.1 6.5%
00/02/05 Kyoto 4歳以上5... Dirt 1800m 11 / 13 8 263.0 9.4%
99/07/10 Hanshin 4歳以上5... Dirt 1800m 11 / 15 4 302.8 15.0%
99/06/26 Hanshin 4歳以上5... Dirt 1800m 3 / 8 2 311.9 24.3%
99/05/30 Chukyo 4歳以上5... Dirt 1700m 4 / 16 1 326.7 13.2%
99/05/08 Niigata 4歳以上5... Dirt 1700m 2 / 12 1 313.0 29.8%
99/04/25 Niigata 清津峡特別... Dirt 1700m 3 / 10 2 326.0 19.5%
99/04/11 Chukyo 4歳以上5... Dirt 1700m 2 / 13 2 317.5 20.7%
99/03/27 Chukyo 4歳以上5... Dirt 1700m 5 / 16 2 357.3 17.7%
99/02/14 Tokyo 4歳以上5... Dirt 1600m 3 / 15 5 292.5 10.1%
98/07/11 Hanshin 露草賞(1... Dirt 1800m 4 / 11 4 267.3 14.8%
« ‹ Page 1 / 2 › »
10 20 50