ブランドキャリー

netkeiba ↗

SI Index History

Loading chart...

Date Venue Race Surface Dist Result Popularity SI Index Win%
00/11/05 Tokyo ユートピア... Turf 1400m 10 / 15 10 692.1 7.6%
00/07/16 Hakodate 漁火ステー... Turf 1200m 3 / 12 4 666.9 9.6%
00/05/21 Tokyo フリーウェ... Turf 1400m 12 / 18 5 729.8 7.2%
00/04/16 Hanshin 淀屋橋ステ... Turf 1200m 2 / 13 5 640.4 9.4%
00/02/26 Hanshin うずしおス... Turf 1400m 3 / 12 7 599.6 8.0%
00/02/06 Tokyo テレビ山梨... Turf 1400m 8 / 14 7 687.6 12.6%
99/12/11 Kokura 萩特別 Turf 1200m 1 / 12 1 612.5 24.5%
99/11/21 Tokyo 精進湖特別 Turf 1400m 2 / 18 4 482.0 4.4%
99/10/30 Tokyo 4歳以上9... Dirt 1600m 6 / 10 3 627.9 41.8%
99/10/16 Tokyo 山中湖特別 Turf 1600m 2 / 9 5 502.6 9.0%
99/05/09 Niigata 朝日岳特別 Turf 1600m 2 / 13 6 398.8 11.1%
99/04/10 Chukyo 4歳以上5... Dirt 1000m 1 / 15 1 330.2 21.1%
99/02/27 Nakayama 4歳以上5... Dirt 1200m 3 / 16 1 326.4 22.9%
99/01/30 Tokyo 4歳以上5... Dirt 1400m 2 / 14 1 283.9 14.8%
99/01/10 Nakayama 4歳以上5... Dirt 1200m 2 / 16 2 197.3 13.1%
98/12/20 Nakayama 4歳以上5... Dirt 1200m 2 / 16 3 49.1 6.0%
98/05/10 Tokyo 4歳以上9... Dirt 1400m 10 / 14 5 65.9 2.8%
98/04/19 Nakayama 舞浜特別 Dirt 1200m 16 / 16 8 350.9 8.1%
97/03/22 Nakayama 4歳500... Turf 1200m 1 / 13 2 235.5 18.7%
97/02/15 Tokyo 4歳新馬 Dirt 1400m 1 / 14 1 119.9 23.3%
« ‹ Page 1 / 2 › »
10 20 50