ワンモアアース

netkeiba ↗

SI Index History

Loading chart...

Date Venue Race Surface Dist Result Popularity SI Index Win%
97/09/20 Hanshin 4歳未勝利 Dirt 1800m 14 / 16 8 -92.1 2.5%
97/08/16 Kokura 4歳未勝利 Dirt 1000m 6 / 12 6 -95.0 6.6%
97/07/20 Niigata 4歳未勝利 Turf 1600m 8 / 18 9 -121.2 2.5%
97/06/22 Hanshin 4歳未勝利 Dirt 1800m 5 / 11 8 -164.8 3.1%
97/06/07 Chukyo 4歳未勝利 Turf 2000m 10 / 17 13 -188.0 1.6%
97/05/25 Chukyo 4歳未勝利 Turf 1800m 15 / 16 12 -156.9 2.3%
97/05/10 Niigata 4歳未勝利 Turf 1200m 9 / 14 8 -123.3 7.0%
97/04/26 Kyoto 4歳未勝利 Turf 1200m 9 / 15 6 -98.1 5.9%
97/04/12 Hanshin 4歳未勝利 Dirt 1400m 9 / 16 7 -59.2 6.4%
97/03/22 Chukyo 4歳未勝利 Turf 1200m 4 / 16 4 -95.7 6.4%
97/03/09 Chukyo 4歳未勝利 Dirt 1000m 5 / 16 6 -134.1 5.7%
97/02/22 Hanshin 4歳未勝利 Turf 1600m 10 / 14 11 -112.1 3.5%
97/02/02 Kokura 4歳未勝利 Dirt 1000m 8 / 12 8 -68.0 9.0%
97/01/19 Kyoto 4歳未勝利 Dirt 1800m 11 / 15 4 -21.7 6.3%
97/01/07 Kyoto 4歳未勝利 Dirt 1800m 8 / 15 6 0 9.1%
« ‹ Page 1 / 1 › »
10 20 50