カールラック

netkeiba ↗

SI Index History

Loading chart...

Date Venue Race Surface Dist Result Popularity SI Index Win%
98/11/07 Tokyo 4歳以上5... Dirt 1600m 10 / 13 11 213.7 6.2%
98/10/24 Tokyo 4歳以上5... Dirt 1400m 6 / 14 10 222.2 7.9%
98/10/10 Tokyo 4歳以上5... Dirt 1600m 4 / 11 8 205.9 8.6%
98/09/13 Nakayama 4歳以上5... Dirt 1800m 2 / 8 6 152.0 9.1%
98/08/02 Hakodate 4歳以上5... Dirt 1700m 4 / 12 10 111.0 7.5%
98/07/18 Hakodate 4歳以上5... Dirt 1700m 7 / 13 9 108.9 5.2%
98/07/04 Hakodate 4歳以上5... Dirt 1700m 8 / 13 9 114.8 4.1%
98/06/21 Hakodate 4歳以上5... Dirt 1700m 4 / 9 9 84.0 2.9%
98/06/06 Tokyo 4歳以上5... Dirt 1600m 7 / 16 7 96.7 7.7%
98/05/24 Tokyo 4歳以上5... Dirt 1600m 6 / 15 10 94.7 5.7%
98/05/09 Niigata 4歳以上5... Dirt 1700m 9 / 12 9 149.2 8.4%
98/04/12 Chukyo 4歳以上5... Dirt 1700m 4 / 10 6 148.0 10.7%
98/03/29 Nakayama 4歳以上5... Dirt 1800m 7 / 16 8 182.1 10.8%
98/03/07 Chukyo 4歳以上5... Dirt 1700m 4 / 14 8 177.2 9.0%
98/02/22 Tokyo 4歳以上5... Dirt 1600m 5 / 16 13 135.2 4.2%
98/01/17 Nakayama 4歳以上5... Dirt 1800m 5 / 16 7 93.4 4.7%
97/12/13 Nakayama 4歳以上5... Dirt 1200m 13 / 16 8 148.8 5.7%
97/11/23 Tokyo 4歳以上5... Dirt 1600m 5 / 16 14 80.7 2.5%
97/11/01 Tokyo 4歳以上5... Dirt 1600m 8 / 14 11 77.3 2.8%
97/10/18 Tokyo 4歳以上5... Dirt 1600m 8 / 13 8 107.6 7.5%
« ‹ Page 1 / 2 › »
10 20 50