ゲストハンター

netkeiba ↗

SI Index History

Loading chart...

Date Venue Race Surface Dist Result Popularity SI Index Win%
00/02/05 Kochi C41 Dirt 1300m 9 / 9 - -190.8 5.6%
00/01/16 Kochi C41 Dirt 1300m 6 / 10 - -205.7 1.6%
99/12/31 Kochi C34 Dirt 1400m 6 / 9 - -219.4 1.7%
99/12/20 Kochi C34 Dirt 1400m 8 / 10 - -226.1 1.6%
99/11/22 Kochi C33 Dirt 1400m 8 / 10 - -202.9 3.8%
99/10/31 Kochi C33 Dirt 1400m 7 / 9 - -180.5 6.0%
99/10/03 Kochi C33 Dirt 1300m 7 / 8 - -144.8 4.2%
99/09/20 Kochi C43 Dirt 1300m 1 / 7 - -279.1 6.9%
99/09/05 Kochi C42 Dirt 1300m 7 / 8 - -247.5 3.3%
99/08/23 Kochi C42 Dirt 1300m 4 / 7 - -269.6 4.2%
99/08/15 Kochi C42 Dirt 1300m 9 / 10 - -221.8 3.9%
99/07/25 Kochi C41 Dirt 1300m 9 / 9 - -182.7 3.5%
99/06/28 Kochi C41 Dirt 1300m 8 / 8 - -119.1 5.0%
99/06/14 Kochi C34 Dirt 1400m 4 / 8 - -146.8 2.9%
99/05/16 Kochi C33 Dirt 1300m 7 / 10 - -142.9 4.1%
99/05/05 Kochi C34 Dirt 1400m 7 / 7 - -94.9 8.1%
99/04/19 Kochi C34 Dirt 1400m 5 / 8 - -115.0 2.6%
99/04/05 Kochi C34 Dirt 1400m 7 / 8 - -69.5 10.1%
99/03/21 Kochi C31 Dirt 1400m 7 / 9 - -38.5 9.8%
99/02/28 Kochi C24 Dirt 1400m 8 / 10 - 11.7 8.2%
« ‹ Page 1 / 3 › »
10 20 50